1日目:
平成28年8月6日(土)
時間 | 講演者 | 所属 | テーマ |
---|---|---|---|
09:00~09:45 | 吉村 健一 | 金沢大学附属病院 先端医療開発センター | 生物統計家による臨床研究立案に際して知っておくべき統計的最小要件 |
09:45~10:30 | 原田 浩 | 京都大学 放射線生物研究センター ゲノム動態研究部門 | 放射線生物 |
10:30~11:15 | 前林 勝也 | 日本医科大学付属病院 放射線治療科 | 脳腫瘍の放射線治療 |
11:15~12:00 | 山本鋭二郎 | 国家公務員共済組合連合会 大手前病院 放射線技術部 | 治療計画におけるリスクマネジメント ― 安全性と質の向上 ― |
休 憩 | |||
12:15~13:05 | 門脇 重憲 | 愛知県がんセンター中央病院 薬物療法部 | 頭頸部がんにおける化学放射線療法の位置づけと今後の展望 |
休 憩 | |||
13:20~13:45 | 立花 弘之 | 愛知県がんセンター中央病院 放射線治療部 | 支持療法1 |
13:45~14:05 | 久保 知 | 愛知県がんセンター中央病院 看護部 | 支持療法2 |
14:05~14:50 | 石川 仁 | 筑波大学 放射線腫瘍科 | 粒子線治療 (陽子線治療・重粒子線治療) |
14:50~15:35 | 中村 和正 | 浜松医科大学 放射線腫瘍学講座 | 前立腺癌 |
休 憩 | |||
15:50~16:35 | 若月 優 | 自治医科大学 放射線科 | 子宮癌 小線源治療中心に |
休 憩 | |||
16:50~17:35 | 川村麻里子 | 名古屋大学 放射線科 | 乳がん放射線治療 |
17:35~18:20 | 伊藤 芳紀 | 国立がん研究センター中央病院 放射線治療科 | 消化器癌の放射線治療 |
2日目:
平成28年8月7日(日)
時間 | 講演者 | 所属 | テーマ |
---|---|---|---|
08:20~08:50 | 眞鍋 良彦 | 名古屋市立大学大学院医学研究科 放射線医学分野 | トモセラピー“幅広い適応と最近の動向” |
08:50~09:20 | 奥田 隆仁 | トヨタ記念病院 放射線科 | サイバーナイフM6による高精度放射線治療 |
休 憩 | |||
09:35~10:20 | 佐々木智成 | 九州大学医学部 保健学科 | 放射線治療夏季セミナー肺癌 up to date |
10:20~11:05 | 中村 聡明 | 関西医科大学 放射線治療科 | 頭頸部癌の放射線治療 |
11:05~11:50 | 松尾 幸憲 | 京都大学大学院医学研究科 放射線腫瘍学・画像応用治療学 | 体幹部定位放射線治療 |